CENÍK r. 2023
Ceník STARZ Strakonice - platnost od 1.1. 2023 - sportovní haly, tělocvičny |
|||||
Hala STARZ, Máchova 1113, Strakonice | |||||
Sportoviště | Cena | Jednotka | Poznámka | ||
Palubovka | Ceny zahrnují využití šaten a sprch | ||||
- školy | 510 Kč | 1 hod. | Bez hlediště | ||
- trénink | 510 Kč | 1 hod. | Bez hlediště | ||
- zápas | 550 Kč | 1 hod. | Včetně hlediště | ||
- jiné akce | smluvně | ||||
- příplatek za rehabilitaci | 150 Kč | 1 hod. | Ženy 1.liga BK Strakonice | ||
- příplatek za hlediště | 100 Kč | 1 hod. | |||
Posilovna u palubovky | Cena za posilovnu je zahrnuta | ||||
- školy | 0 Kč | ve smlouvách o nájmu | |||
- tréninky a zápasy | 0 Kč | ||||
- individuální (jiné) využití | smluvně | ||||
Baletní salónek, cvičebna | Ceny zahrnují využití šaten a sprch | ||||
- cvičení 100 | 120 Kč | 1 hod. | |||
- ostatní | smluvně | ||||
Hala TJ ČZ, Máchova 108, Strakonice | |||||
Sportoviště | Cena | Jednotka | Poznámka | ||
Tělocvična | Ceny zahrnují využití šaten a sprch | ||||
- školy | 450 Kč | 1 hod. | Bez hlediště | ||
- trénink | 450 Kč | 1 hod. | Bez hlediště | ||
- zápas | 500 Kč | 1 hod. | Cena včetně hlediště | ||
- jiné akce | smluvně | ||||
- příplatek za hlediště | 100 Kč | 1 hod. | |||
Klubovna v hale TJ ČZ | |||||
- oddíl šachů TJ CZ | smluvně | ||||
- ostatní | 100 Kč | 1 hod. | |||
Venkovní hřiště Conipur | zdarma | Pro uživatele hřišť a sportovce TJ ČZ | |||
- ostatní | smluvně | ||||
Házenkářská hala, Máchova | Cena | Jednotka | Poznámka | ||
Sportoviště | Ceny zahrnují využití šaten a sprch | ||||
- hala trénink | 450 Kč | 1 hod. | Bez hlediště | ||
- hala zápas | 550 Kč | 1 hod. | Cena včetně hlediště | ||
- příplatek za hlediště | 100 Kč | 1 hod. | |||
- ostatní | smluvně | ||||
Tělocvična Lidická | Cena | Jednotka | Poznámka | ||
Sportoviště | Ceny zahrnují využití šaten a sociál.zař. | ||||
- velká tělocvična | 250 Kč | 1 hod. | Bez hlediště | ||
- malá tělocvična | 250 Kč | 1 hod. | Bez hlediště | ||
- ostatní | smluvně | ||||
Provozovatel: | Správa sportovních a rekreačních zařízení | ||||
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČ: 00367915 | |||||
Adresa sportovišť: | Hala STARZ, Máchova 1113. 386 01 Strakonice | ||||
Hala TJ ČZ, ház.hala, hřiště Conipur - Máchova 108, 386 01 Strakonice | |||||
Tělocvična Lidická č. 193, 194, 386 01 Strakonice | |||||
Info: | www.starz.cz |
Copyright © 2010 • STARZ STRAKONICE • Všechna práva vyhrazena
Na začátek